MAE charted in the top 35
positions on the following radio stations within the 1991-1993 timeframe,
according to CMJ and Rockpool:
WRVU, Nashville TN | WMFO, Medford MA | KSUN, Rohnert Park CA |
KALX, Berkeley CA | KTEQ, Rapid City, SD | WMNF, Tampa Bay FL |
WQFS, Greensboro NC | KNGU, Boulder CO | KSCU, Santa Clara CA |
KCSS, Turlock CA | KSJS, San Jose CA | KZSC, Santa Cruz CA |
In addition, MAE got significant
airplay on the following stations:
KITS, San Francisco CA | KHSU, Arcata CA | KUT, Austin TX |
WSPN, Saratoga Springs NY | WRUW, Cleaveland OH | WUFI, Miami FL |
WWUH, West Hartford CT | KRUI, Iowa City IA | WRFL, Lexington KY |
KSDT, San Diego CA | WXDU, Newark DE | WCBN, Ann Arbor MI |
WOBC, Oberlin OH | WKDU, Philidelphia PA |
|
|
|
![]() |
Shows |
|